作者:时间:2020-12-08
据行业统计,2020年上半年,全国新增光伏发电装机1152万千瓦,其中集中式光伏新增装机708.2万千瓦,分布式光伏新增装机443.5万千瓦。截止6月底,光伏发电累计装机达到2.16亿千瓦,其中集中式光伏1.49亿千瓦,分布式光伏6707万千瓦。从新增装机布局来看,华北、华东地区新增装机较多,分别达439和219万千瓦。
上半年,全国光伏发电量1278亿千瓦时,同比增长20%;全国光伏利用小时数595小时,同比增长19小时。东北地区光伏利用小时数最高,达771小时,同比下降19小时;华中地区利用小时数最低,达493小时,同比增长46小时。
2020年上半年光伏发电并网运行统计数据
省(区、市) | 累计装机容量(万千瓦) | 新增装机容量(万千瓦) | ||
其中:光伏电站 | 其中:光伏电站 | |||
总计 | 21582 | 14875 | 1152 | 708 |
北京 | 60 | 5 | 9 | 0 |
天津 | 151 | 110 | 9 | 6 |
河北 | 1571 | 1018 | 97 | 56 |
山西 | 1198 | 963 | 110 | 106 |
内蒙古 | 1131 | 1048 | 50 | 47 |
辽宁 | 369 | 268 | 26 | 22 |
吉林 | 326 | 255 | 52 | 50 |
黑龙江 | 287 | 205 | 12 | 10 |
上海 | 117 | 6 | 8 | 0 |
江苏 | 1599 | 883 | 113 | 62 |
浙江 | 1409 | 428 | 70 | 14 |
安徽 | 1272 | 774 | 19 | 1 |
福建 | 179 | 38 | 10 | 0 |
江西 | 678 | 394 | 48 | 27 |
山东 | 1801 | 739 | 181 | 62 |
河南 | 1089 | 600 | 35 | 0 |
湖北 | 647 | 440 | 26 | 20 |
湖南 | 360 | 169 | 16 | 14 |
广东 | 697 | 371 | 87 | 69 |
广西 | 165 | 132 | 30 | 27 |
海南 | 140 | 127 | 0 | 0 |
重庆 | 65 | 58 | 0 | 0 |
四川 | 189 | 169 | 1 | 0 |
贵州 | 537 | 518 | 27 | 27 |
云南 | 389 | 352 | 14 | 2 |
西藏 | 128 | 128 | 18 | 18 |
陕西 | 953 | 781 | 13 | 3 |
甘肃 | 911 | 838 | 4 | 2 |
青海 | 1102 | 1086 | 1 | 0 |
宁夏 | 983 | 908 | 65 | 64 |
新疆自治区 | 1042 | 1027 | 1 | 0 |
新疆兵团 | 39 | 39 | 0 | 0 |
注:1.由于取整,分项和与合计数有误差;
2.以上统计不包括港澳台地区;
3.数据来源:国家可再生能源中心。