The Company mainly operates small- and medium-sized hydropower facilities in the water-abundant Southwest China, with an installed capacity of 449MW.
| Hydropower | |||
| No. | Company | Installed Capacity (MW) | Shareholding Ratio |
| 1 | Sichuan Dachuan Electric Power Co., Ltd. | 122.10 | 100% |
| 2 | Sichuan Zhongneng Electric Power Co., Ltd. | 60.39 | 100% |
| 3 | Yingjiang Huafu Hydropower Development Co., Ltd. | 180.00 | 100% |
| 4 | Tengchong Yongxing River Hydropower Co., Ltd. | 36.00 | 100% |
| 5 | Heishui Sanlian Hydropower Development Co., Ltd. | 50.80 | 100% |

